大家好!今天來跟大家分享一下『股票期貨』的產業分類&大約所需的保證金,但還是要提醒大家保證金的收取金額並不是固定的喔,若是遇到股票變成處置股,保證金的比例也會提高!
想了解各檔股期的保證金比例請點>>股票期貨保證金適用比例
📊 股票期貨分類總覽
| 一、AI / 半導體核心 | | | |
| 股票 | 產業 | 保證金 | 小型保證金 |
| 2330 台積電 | 晶圓代工 / CoWoS / AI晶片製造 | NT$732,105 | NT$36,605 |
| 2303 聯電 | 晶圓代工 | NT$76,849 | |
| 2454 聯發科 | IC設計 / AI晶片 | NT$1,253,340 | NT$62,667 |
| 2379 瑞昱 | IC設計 / 網通IC | NT$232,254 | NT$11,613 |
| 3034 聯詠 | IC設計 / 顯示IC | NT$160,974 | NT$8,049 |
| 3443 創意 | ASIC設計 | NT$2,276,505 | NT$113,825 |
| 3661 世芯-KY | ASIC設計 / AI晶片 | NT$2,096,078 | NT$104,804 |
| 5269 祥碩 | 高速傳輸IC | NT$683,843 | NT$34,192 |
| 3227 原相 | 感測IC | NT$84,110 | |
| 2376 技嘉 | AI伺服器板卡 | NT$151,025 | NT$7,551 |
| 2382 廣達 | AI伺服器ODM | NT$169,290 | |
| 3231 緯創 | AI伺服器ODM | NT$56,668 | |
| 6669 緯穎 | AI伺服器 | NT$2,354,468 | NT$117,723 |
| 2356 英業達 | AI伺服器ODM | NT$20,285 | |
| 2317 鴻海 | EMS / AI伺服器 | NT$86,427 | |
| 二、AI供應鏈(散熱 / 電源 / PCB / CCL) | | | |
| 股票 | 產業 | 保證金 | 小型保證金 |
| 3017 奇鋐 | 散熱 | NT$1,229,580 | NT$61,479 |
| 3324 雙鴻 | 散熱 | NT$458,865 | NT$22,943 |
| 3653 健策 | 散熱 / 機構件 | NT$1,528,065 | NT$76,403 |
| 2308 台達電 | 電源 / AI電源 | NT$744,876 | NT$37,244 |
| 2421 建準 | 散熱風扇 | NT$53,638 | |
| 3037 欣興 | PCB / ABF載板 | NT$435,254 | |
| 3189 景碩 | ABF載板 | NT$368,429 | |
| 8046 南電 | ABF載板 | NT$532,373 | NT$26,619 |
| 2383 台光電 | CCL | NT$2,724,233 | NT$136,212 |
| 6213 聯茂 | CCL | NT$176,641 | |
| 6274 台燿 | CCL | NT$806,355 | |
| 2368 金像電 | PCB | NT$590,288 | NT$29,514 |
| 2313 華通 | PCB | NT$81,259 | |
| 三、記憶體 / 半導體材料 | | | |
| 股票 | 產業 | 保證金 | 小型保證金 |
| 2408 南亞科 | DRAM | NT$198,634 | |
| 2344 華邦電 | DRAM / Flash | NT$83,754 | |
| 2337 旺宏 | NOR Flash | NT$64,375 | |
| 3260 威剛 | 記憶體模組 | NT$181,987 | |
| 8299 群聯 | NAND控制IC | NT$1,033,560 | NT$51,678 |
| 四、金融股(高股息核心) | | | |
| 股票 | 產業 | 保證金 | 小型保證金 |
| 2881 富邦金 | 金控 | NT$35,937 | |
| 2882 國泰金 | 金控 | NT$28,067 | |
| 2883 凱基金 | 金控 | NT$8,494 | |
| 2884 玉山金 | 銀行 | NT$10,113 | |
| 2885 元大金 | 金控 | NT$20,018 | |
| 2886 兆豐金 | 金控 | NT$13,573 | |
| 2887 台新新光金 | 金控 | NT$10,217 | |
| 2890 永豐金 | 金控 | NT$11,880 | |
| 2891 中信金 | 金控 | NT$21,028 | |
| 2892 第一金 | 金控 | NT$9,697 | |
| 2834 臺企銀 | 銀行 | NT$5,376 | |
| 5876 上海商銀 | 銀行 | NT$12,578 | |
| 五、航運 / 物流 | | | |
| 股票 | 產業 | 保證金 | 小型保證金 |
| 2603 長榮 | 海運 | NT$69,676 | |
| 2609 陽明 | 海運 | NT$18,854 | |
| 2615 萬海 | 海運 | NT$37,244 | |
| 2605 新興 | 散裝航運 | NT$11,048 | |
| 2618 長榮航 | 航空 | NT$13,023 | |
| 2610 華航 | 航空 | NT$6,757 | |
| 2606 裕民 | 散裝航運 | NT$22,204 | |
| 六、傳產(鋼鐵 / 塑化 / 水泥) | | | |
| 股票 | 產業 | 保證金 | 小型保證金 |
| 2002 中鋼 | 鋼鐵 | NT$5,658 | |
| 2027 大成鋼 | 不鏽鋼 | NT$12,281 | |
| 1101 台泥 | 水泥 | NT$7,098 | |
| 1102 亞泥 | 水泥 | NT$10,870 | |
| 1301 台塑 | 塑化 | NT$18,652 | |
| 1303 南亞 | 塑化 / 材料 | NT$106,118 | |
| 1326 台化 | 塑化 | NT$24,556 | |
| 2006 東和鋼鐵 | 鋼鐵 | NT$20,463 | |
| 七、PC / 電子代工 | | | |
| 股票 | 產業 | 保證金 | 小型保證金 |
| 2357 華碩 | PC品牌 | NT$241,996 | NT$12,100 |
| 2353 宏碁 | PC品牌 | NT$9,801 | |
| 2382 廣達 | AI伺服器 | NT$169,290 | |
| 3231 緯創 | AI伺服器 | NT$56,668 | |
| 2317 鴻海 | EMS | NT$86,427 | |
| 2324 仁寶 | NB代工 | NT$10,395 | |
| 2327 國巨 | 被動元件 | NT$376,002 | NT$18,800 |
| 2328 廣宇 | 連接器 | NT$18,355 | |
| 八、網通 / 通訊 | | | |
| 股票 | 產業 | 保證金 | 小型保證金 |
| 2345 智邦 | 網通設備 | NT$985,446 | NT$49,272 |
| 5388 中磊 | 網通設備 | NT$29,047 | |
| 6285 啟碁 | 網通 | NT$92,129 | |
| 4904 遠傳 | 電信 | NT$30,740 | |
| 3045 台灣大 | 電信 | NT$35,046 | |
| 2412 中華電 | 電信 | NT$42,174 | |
| 九、工業 / 機械 / 自動化 | | | |
| 股票 | 產業 | 保證金 | 小型保證金 |
| 1503 士電 | 重電 | NT$106,252 | |
| 1513 中興電 | 重電 | NT$62,548 | |
| 1504 東元 | 馬達 / 自動化 | NT$31,230 | |
| 1590 亞德客-KY | 氣動元件 | NT$516,780 | |
| 2049 上銀 | 精密機械 | NT$157,707 | NT$7,885 |
| 2059 川湖 | 精密滑軌 | NT$3,539,498 | NT$176,975 |
| 十、生技 / 醫療 | | | |
| 股票 | 產業 | 保證金 | 小型保證金 |
| 1795 美時 | 製藥 | NT$71,280 | |
| 6472 保瑞 | 製藥 | NT$131,720 | NT$6,586 |
| 4123 晟德 | 生技 | NT$11,776 | |
| 4162 智擎 | 新藥 | NT$28,289 | |
| 4736 泰博 | 醫材 | NT$37,719 | |
| 十一、其他電子 | | | |
| 股票 | 產業 | 保證金 | 小型保證金 |
| 2395 研華 | 工業電腦 | NT$154,143 | |
| 6414 樺漢 | 工業電腦 | NT$111,672 | |
| 2393 億光 | LED | NT$20,493 | |
| 2409 友達 | 面板 | NT$8,806 | |
| 3481 群創 | 面板 | NT$23,629 | |
| 2371 大同 | 電機 / 系統 | NT$9,908 | |
以上就是幫大家整理的產業分類,一些成交量比較小的標的就沒有列在上面了,因為成交量比較低的情況下流動性也會不好,建議大家在操作時還是找成交量較大的標的操作會比較適合喔!